உற்பத்தியாளர் | டோங்ஃபெங் | ||||||
நிலை | நடுத்தர MPV | ||||||
ஆற்றல் வகை | தூய மின்சாரம் | ||||||
மின்சார மோட்டார் | தூய மின்சாரம் 122 குதிரைத்திறன் | ||||||
மின்சார பயண வரம்பு (கிமீ) | 401 401 க்கு மேல் | ||||||
சார்ஜ் நேரம் (மணிநேரம்) | வேகமான சார்ஜ் 0.58 மணிநேரம் / மெதுவான சார்ஜ் 13 மணிநேரம் | ||||||
வேகமான சார்ஜ்(%) | 80 | ||||||
அதிகபட்ச சக்தி (kW) | 90(122ப) | ||||||
அதிகபட்ச முறுக்குவிசை (N மீ) | 300 மீ | ||||||
கியர்பாக்ஸ் | மின்சார வாகன ஒற்றை வேக கியர்பாக்ஸ் | ||||||
நீளம் x அகலம் x உயரம் (மிமீ) | 5135x1720x1990 | ||||||
உடல் அமைப்பு | 4 கதவுகள் கொண்ட 7 இருக்கைகள் கொண்ட MPV | ||||||
அதிகபட்ச வேகம் (கிமீ/ம) | 100 மீ | ||||||
100 கிலோமீட்டருக்கு மின் நுகர்வு (kWh/100 கிமீ) | 16.1 தமிழ் |
35 க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளை உள்ளடக்கியது.
சேவை பயிற்சி அளிக்கவும்.
உதிரி பாகங்கள் சேமிப்பு.