உற்பத்தியாளர் | டோங்ஃபெங் | ||||||
நிலை | நடுத்தர எம்.பி.வி | ||||||
ஆற்றல் வகை | தூய மின்சாரம் | ||||||
மின்சார மோட்டார் | தூய மின்சார 122 குதிரைத்திறன் | ||||||
தூய மின்சார பயண வரம்பு (கிமீ) | 401 | ||||||
சார்ஜ் நேரம் (மணி) | வேகமாக சார்ஜ்0.58மணிநேரம் குறைந்த கட்டணம்13மணிநேரம் | ||||||
வேகமான கட்டணம் (%) | 80 | ||||||
அதிகபட்ச சக்தி (kW) | 90(122Ps) | ||||||
அதிகபட்ச முறுக்கு (N m) | 300 | ||||||
கியர்பாக்ஸ் | மின்சார வாகனம் ஒற்றை வேக கியர்பாக்ஸ் | ||||||
நீளம்அகல உயரம்(மிமீ) | 5135x1720x1990 | ||||||
உடல் அமைப்பு | 4Door7 இருக்கை MPV | ||||||
அதிகபட்ச வேகம் (கிமீ/ம) | 100 | ||||||
100 கிலோமீட்டருக்கு மின் நுகர்வு (kWh/100km) | 16.1 |
35 க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளை உள்ளடக்கியது.
சேவை பயிற்சி வழங்கவும்.
உதிரி பாகங்கள் சேமிப்பு.